| Startliste Løb 1-40 |
| Stævne navn | A6 Cup | Udskriftsdato | 19 maj 2010 | |||
| Stævne by | Jyllinge | Udskriftstidspunkt | 22:50 | |||
| Arrangør | A6 |
| Løb 1, 4X100m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 340 | Hovedstaden Damer | 1992 | HOVEDSTAD | 25 m | 4:00.00 | ||
| 2 | 1 | A6 - Gule Sider 1 | 0 | A6 | 25 m | 4:20.00 | ||
| 3 | 289 | En Ekstra Holdkap | 1996 | HERLEV | 25 m | 4:30.00 | ||
| 4 | 2 | A6 - Gule Sider 2 | 0 | A6 | 25 m | 4:40.00 | ||
| 5 | 3 | A6 - Gule Sider 3 | 0 | A6 | 25 m | 5:00.00 | ||
| 6 | 193 | Gsc Piger 1 | 0 | GLADSAXE | 25 m | 5:20.00 | ||
| 7 | 4 | A6 - Gule Sider 4 | 0 | A6 | 25 m | 5:20.00 | ||
| 8 | 353 | Gi40 Hermes Piger 1 | 1997 | GI40HERMES | 25 m | 5:21.40 | ||
| 9 | 360 | Gi40 Hermes Piger 2 | 1998 | GI40HERMES | 25 m | 5:36.52 | ||
| 10 | 194 | Gsc Piger 2 | 0 | GLADSAXE | 25 m | 5:45.00 | ||
| 11 | 290 | En Flok Søde Piger | 1998 | HERLEV | 25 m | 6:30.00 | ||
| 12 | 160 | Kalundborg Piger 2 | 0 | KALUNDBORG | 25 m | |||
| Løb 2, 4X100m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 341 | Hovedstaden Herrer | 1991 | HOVEDSTAD | 25 m | 3:40.00 | ||
| 2 | 1 | A6 - Gule Sider 1 | 0 | A6 | 25 m | 4:00.00 | ||
| 3 | 2 | A6 - Gule Sider 2 | 0 | A6 | 25 m | 4:20.00 | ||
| 4 | 376 | Gi40-Hermes Drenge 1 | 1997 | GI40HERMES | 25 m | 4:58.43 | ||
| 5 | 3 | A6 - Gule Sider 3 | 0 | A6 | 25 m | 5:00.00 | ||
| 6 | 191 | Gsc Drenge 1 | 0 | GLADSAXE | 25 m | 5:15.00 | ||
| 7 | 382 | Gi40-Hermes Drenge 2 | 1997 | GI40HERMES | 25 m | 5:26.25 | ||
| 8 | 192 | Gsc Drenge 2 | 0 | GLADSAXE | 25 m | 5:35.00 | ||
| 9 | 4 | A6 - Gule Sider 4 | 0 | A6 | 25 m | 6:00.00 | ||
| 10 | 157 | Kalundborg Drenge 1 | 0 | KALUNDBORG | 25 m | |||
| Løb 3, 50m Butterfly Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Thomsen Kristina | 1991 | A6 | 9196AG | 50 m | 27.72 | |
| 2 | 396 | Leth-Espensen Julie | 1992 | GI40HERMES | 9274AF | 25 m | 28.79 | |
| 3 | 62 | Duijm Marianne | 1993 | A6 | 9316AL | 25 m | 29.50 | |
| 4 | 69 | Jensen Charlotte | 1992 | A6 | 9262AL | 25 m | 29.79 | |
| 5 | 66 | Jacobsen Line Hedmann | 1993 | A6 | 9374AA | 25 m | 30.01 | |
| 6 | 68 | Jensen Cæcilie Kisby | 1993 | A6 | 9366AB | 25 m | 30.83 | |
| 7 | 72 | Matthiassen Frederikke | 1996 | A6 | 9676AB | 25 m | 32.11 | |
| 8 | 329 | Rasmussen Signe | 1995 | RINGSTED | 9516AG | 25 m | 32.50 | |
| 9 | 319 | Saud Yasmin | 1994 | HERLEV | 9476AE | 25 m | 32.79 | |
| 10 | 105 | Jensen Line | 1993 | HOLBÆK | 9358AE | 50 m | 32.81 | |
| 11 | 67 | Jacobsen Louise Hedmann | 1996 | A6 | 9624AB | 50 m | 32.93 | |
| 12 | 299 | Føns Anne | 1992 | HERLEV | 9298AB | 25 m | 33.11 | |
| 13 | 63 | Ervolder Belinda | 1995 | A6 | 9518AD | 25 m | 33.68 | |
| 14 | 104 | Havshøi Nanna | 1994 | HOLBÆK | 9416AD | 25 m | 34.78 | |
| 15 | 175 | Larsen Natasja Holte | 1995 | KALUNDBORG | 9518AL | 25 m | 34.90 | |
| 16 | 142 | Sannerud Mette | 1997 | ROSKILDE | 9706AD | 25 m | 35.23 | |
| 17 | 40 | Mass Isabel | 1998 | A6 | 9848AA | 25 m | 35.83 | |
| 18 | 16 | Gjerløff Karen | 1998 | A6 | 9862AD | 25 m | 35.99 | |
| 19 | 352 | Brylov Isabel | 1994 | MK 31 | 9452AJ | 25 m | 36.99 | |
| 20 | 180 | Nielsen Pernille Thunbo | 1995 | KALUNDBORG | 9568AA | 25 m | 37.18 | |
| 21 | 228 | Sørensen Thea Stybe | 1997 | GLADSAXE | 9744AV | 25 m | 37.20 | |
| 22 | 103 | Hansen Frederikke | 1998 | HOLBÆK | 9844AE | 25 m | 37.22 | |
| 23 | 119 | Weinreich Laura | 1998 | HOLBÆK | 9818AA | 25 m | 38.92 | |
| 24 | 357 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 38.98 | |
| 25 | 349 | Petersen Clara | 1996 | MK 31 | 9638AN | 25 m | 40.09 | |
| 26 | 27 | Jensen Julie Kepp | 2000 | A6 | 0042AA | 25 m | 40.24 | |
| 27 | 190 | Witthøft Sofie | 1997 | KALUNDBORG | 9794AG | 25 m | 41.42 | |
| 28 | 307 | Krontoft Emily | 1998 | HERLEV | 9858AI | 25 m | 42.71 | |
| 29 | 61 | Østergaard Maja | 1998 | A6 | 9808AJ | 25 m | 43.03 | |
| 30 | 47 | Olsson Ida | 1996 | A6 | 9656AK | 25 m | 43.04 | |
| 31 | 296 | Brock Celine | 2000 | HERLEV | 0038AA | 25 m | 44.03 | |
| 32 | 365 | Bjørnholdt Sarah | 1999 | GI40HERMES | 9994AK | 25 m | 44.89 | |
| 33 | 41 | Mass Mira | 2000 | A6 | 0012AA | 25 m | 46.34 | |
| 34 | 203 | Henum Amalie | 1999 | GLADSAXE | 9968AH | 25 m | 46.60 | |
| 35 | 44 | Møller Sebine | 1999 | A6 | 9948AG | 25 m | 47.43 | |
| 36 | 406 | Schelde Clara Marott | 2000 | GI40HERMES | 0092AD | 25 m | 48.29 | |
| 37 | 8 | Bang Malene | 1999 | A6 | 9976AD | 25 m | 50.00 | |
| 38 | 20 | Hansen Fie | 1999 | A6 | 9924AC | 25 m | 50.01 | |
| 39 | 29 | Kjærsgaard Alberte | 2001 | A6 | 0102AA | 25 m | 50.24 | |
| 40 | 60 | Wohlert Sarah | 1998 | A6 | 9862AJ | 25 m | 51.66 | |
| 41 | 42 | Mårtensson Amalie | 2000 | A6 | 0004AE | 25 m | 51.82 | |
| 42 | 82 | Kestner Astrid Dyremose | 2000 | A6 | 0008AB | 25 m | 52.37 | |
| 43 | 93 | Pedersen Laura R. | 1997 | ODSHERRED | 9708AU | 25 m | 54.36 | |
| 44 | 58 | Weitling My | 2000 | A6 | 0032AA | 25 m | 54.78 | |
| 45 | 212 | Mikkelsen Ida Just | 2001 | GLADSAXE | 0102AB | 25 m | 55.00 | |
| 46 | 14 | Danielsen Sandra | 1998 | A6 | 9854AI | 25 m | 57.07 | |
| 47 | 367 | Olsen Lea Alberte | 2000 | GI40HERMES | 0028AI | 25 m | 59.77 | |
| 48 | 21 | Hansen Freja B. | 1999 | A6 | 9912AO | 25 m | 1:00.48 | |
| 49 | 32 | Krogsgaard Sofie | 1999 | A6 | 9976AN | 25 m | 1:05.26 | |
| 50 | 45 | Neve Kamilla | 2000 | A6 | 0082AE | 25 m | 1:06.96 | |
| 51 | 407 | Sundgreen Sophia H. | 1999 | GI40HERMES | 9958AJ | 25 m | 1:08.95 | |
| 52 | 13 | Carmel Sofie | 1997 | A6 | 9762AN | 25 m | ||
| 53 | 171 | Junge Lærke Holm | 2000 | KALUNDBORG | 0064AC | 25 m | ||
| 54 | 18 | Grøndal Sofie Hong Yo | 1999 | A6 | 25 m | |||
| 55 | 102 | Dreyer Cille | 1997 | HOLBÆK | 9828AO | 25 m | ||
| 56 | 39 | Magnus Natasha | 2000 | A6 | 25 m | |||
| 57 | 170 | Junge Laura Holm | 1998 | KALUNDBORG | 9838AD | 25 m | ||
| 58 | 34 | Larsen Emilie Viemose | 2000 | A6 | 0064AB | 25 m | ||
| Løb 4, 50m Butterfly Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 64 | Gjerløff Tobias | 1995 | A6 | 9549AE | 25 m | 27.25 | |
| 2 | 164 | Andersen Mikkel H. | 1991 | KALUNDBORG | 9109AB | 25 m | 27.89 | |
| 3 | 391 | Dideriksen Sigurd Greve | 1992 | GI40HERMES | 9275AA | 25 m | 27.93 | |
| 4 | 65 | Hansen Morten Bak | 1995 | A6 | 9559AC | 25 m | 28.28 | |
| 5 | 78 | Wittenwiler Peter | 1994 | A6 | 9401AH | 25 m | 28.89 | |
| 6 | 134 | Halby Christian | 1994 | ROSKILDE | 9469AE | 25 m | 29.24 | |
| 7 | 98 | Andersen Lasse | 1994 | HOLBÆK | 9465AF | 25 m | 29.44 | |
| 8 | 343 | Christensen Christian | 1991 | MK 31 | 9181AB | 25 m | 29.76 | |
| 9 | 132 | Bruun Lauge | 1992 | ROSKILDE | 9221AE | 25 m | 30.19 | |
| 10 | 410 | Willems Jonathan | 1993 | GI40HERMES | 9329AB | 25 m | 30.36 | |
| 11 | 138 | Larsen Morten Voigt | 1995 | ROSKILDE | 9525AQ | 25 m | 30.57 | |
| 12 | 94 | Petersen Jacob | 1995 | ODSHERRED | 9515AQ | 25 m | 31.00 | |
| 13 | 246 | Larsen Nikolai | 1994 | DRAGSHOLM | 9467AP | 25 m | 31.47 | |
| 14 | 309 | Olesen Sebastian | 1990 | HERLEV | 9083AF | 25 m | 31.56 | |
| 15 | 240 | Larsen Jesper | 1994 | DRAGSHOLM | 9463AR | 25 m | 32.64 | |
| 16 | 297 | Brock Lasse | 1997 | HERLEV | 9717AB | 25 m | 33.82 | |
| 17 | 415 | Asmussen Mikkel Hollbaum | 1993 | ST ESBJERG | 25 m | 37.00 | ||
| 18 | 111 | Lauritsen Jonas | 1994 | HOLBÆK | 9421AK | 25 m | 37.10 | |
| 19 | 185 | Uglebjerg Jonas | 1997 | KALUNDBORG | 9703AD | 25 m | 37.42 | |
| 20 | 36 | Legin Kevin Løwe | 1998 | A6 | 9875AE | 25 m | 37.45 | |
| 21 | 151 | Paulsen Frederik Dalhøj | 1998 | BIRKERØD | 9833AK | 25 m | 38.11 | |
| 22 | 91 | Offersen Elias | 1996 | ODSHERRED | 9645AK | 25 m | 38.15 | |
| 23 | 54 | Sjælland Nikolai | 1995 | A6 | 9593AA | 25 m | 39.21 | |
| 24 | 380 | Olsen Alexander | 1998 | GI40HERMES | 9855AE | 25 m | 39.95 | |
| 25 | 90 | Nielsen Mads Toldborg | 1996 | ODSHERRED | 25 m | 40.00 | ||
| 26 | 85 | Aggerholm Lasse | 1997 | ODSHERRED | 25 m | 40.00 | ||
| 27 | 88 | Kristiansen Mathias V. | 1997 | ODSHERRED | 9751AM | 25 m | 40.28 | |
| 28 | 165 | Andersen Oliver H. | 1999 | KALUNDBORG | 9971AA | 25 m | 40.51 | |
| 29 | 101 | Bøjsen Markus | 1999 | HOLBÆK | 9987AE | 25 m | 40.65 | |
| 30 | 173 | Larsen Carl Lykkebo | 1998 | KALUNDBORG | 9841AB | 25 m | 40.86 | |
| 31 | 200 | Hansen Oscar Svane | 1999 | GLADSAXE | 9943AD | 25 m | 41.44 | |
| 32 | 115 | Ottosen Niels | 1998 | HOLBÆK | 9801AF | 25 m | 41.97 | |
| 33 | 432 | Vinterberg Sophus Rensch | 1998 | ALLERØD | 9881AL | 25 m | 43.50 | |
| 34 | 9 | Bang Mikkel | 1997 | A6 | 9721AE | 25 m | 43.53 | |
| 35 | 384 | Holdrup Mathias | 1999 | GI40HERMES | 9991AF | 25 m | 45.07 | |
| 36 | 108 | Kâhler Benjamin | 1997 | HOLBÆK | 9721AI | 25 m | 46.54 | |
| 37 | 23 | Hermansen Joachim | 1998 | A6 | 9849AA | 25 m | 48.07 | |
| 38 | 22 | Hansen Magnus B. | 1997 | A6 | 25 m | 50.79 | ||
| 39 | 312 | Thompson Noah | 1998 | HERLEV | 9855AA | 25 m | 50.81 | |
| 40 | 56 | Skovgaard Frederik | 1999 | A6 | 9905AB | 25 m | 51.39 | |
| 41 | 188 | Walther Nicolai | 1998 | KALUNDBORG | 9851AE | 25 m | 52.29 | |
| 42 | 373 | Christiansen Mathias W.b. | 1998 | GI40HERMES | 9841AH | 25 m | 52.57 | |
| 43 | 389 | Brenting Philip | 1999 | GI40HERMES | 9989AC | 25 m | 53.77 | |
| 44 | 19 | Hanger William | 1998 | A6 | 9865AM | 25 m | 53.95 | |
| 45 | 399 | Løvschal Rasmus Krogh | 2000 | GI40HERMES | 0011AD | 25 m | 54.10 | |
| 46 | 17 | Gjerløff Rasmus | 2001 | A6 | 0121AA | 25 m | 54.36 | |
| 47 | 97 | Sørensen Gustav | 1996 | ODSHERRED | 25 m | 54.47 | ||
| 48 | 46 | Neve Kristoffer | 1998 | A6 | 9853AK | 25 m | 54.64 | |
| 49 | 375 | Sørensen Mads Munk | 1999 | GI40HERMES | 9973AG | 25 m | 56.07 | |
| 50 | 92 | Olsen Søren Hald | 1998 | ODSHERRED | 25 m | 1:00.00 | ||
| 51 | 52 | Ruby Anders Toft | 2001 | A6 | 0195AA | 25 m | 1:09.14 | |
| 52 | 244 | Thomassen Mathias | 1998 | DRAGSHOLM | 9853AN | 25 m | 1:10.00 | |
| 53 | 313 | Vittrup Carl Peter | 2001 | HERLEV | 0139AA | 25 m | ||
| 54 | 51 | Rasmussen Mads Tornow | 2000 | A6 | 0073AD | 25 m | ||
| 55 | 50 | Rasmussen Mads Nordby | 1998 | A6 | 9803AK | 25 m | ||
| 56 | 107 | Johnsen Johan | 1997 | HOLBÆK | 9723AP | 25 m | ||
| 57 | 141 | Rasmussen Yannick | 1995 | ROSKILDE | 9565AH | 25 m | ||
| 58 | 137 | Jørgensen Johan | 1993 | ROSKILDE | 9351AL | 25 m | ||
| 59 | 11 | Bruhn Philip | 2000 | A6 | 0061AF | 25 m | ||
| 60 | 10 | Bichel Jonathan V. | 1999 | A6 | 25 m | |||
| 61 | 304 | Kenskov Laurits | 2001 | HERLEV | 25 m | |||
| Løb 5, 200m Frisvømning Damer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 393 | Huss-Hansen Mathilde | 1994 | GI40HERMES | 9488AF | 25 m | 2:05.99 | |
| 2 | 71 | Lunau Julie | 1995 | A6 | 9528AH | 25 m | 2:10.37 | |
| 3 | 70 | Langhorn Julie | 1994 | A6 | 9488AG | 25 m | 2:12.12 | |
| 4 | 400 | Møller Miriam Stupak | 1994 | GI40HERMES | 9414AJ | 50 m | 2:12.88 | |
| 5 | 116 | Rosin Mai-Britt | 1996 | HOLBÆK | 9628AD | 25 m | 2:19.57 | |
| 6 | 25 | Isbye Simone | 1994 | A6 | 9448AQ | 25 m | 2:24.56 | |
| 7 | 179 | Nicolaisen Pia | 1994 | KALUNDBORG | 9422AO | 25 m | 2:25.66 | |
| 8 | 48 | Pedersen Helena | 1994 | A6 | 9404AV | 25 m | 2:31.04 | |
| 9 | 433 | Vogel Katarina | 1997 | ALLERØD | 9742AB | 25 m | 2:31.33 | |
| 10 | 236 | Pedersen Stinna | 1993 | DRAGSHOLM | 9334AI | 25 m | 2:31.36 | |
| 11 | 40 | Mass Isabel | 1998 | A6 | 9848AA | 25 m | 2:32.86 | |
| 12 | 419 | Hemmingsen Henriette | 1998 | ALLERØD | 9858AA | 25 m | 2:34.97 | |
| 13 | 225 | Skrindo Camilla | 1998 | GLADSAXE | 9838AG | 25 m | 2:35.57 | |
| 14 | 174 | Larsen Natasja | 1996 | KALUNDBORG | 9694AC | 25 m | 2:35.63 | |
| 15 | 311 | Saud Siham | 1997 | HERLEV | 9712AF | 25 m | 2:35.94 | |
| 16 | 331 | Nielsen Maria Engberg | 1996 | RINGSTED | 9622AD | 25 m | 2:36.55 | |
| 17 | 16 | Gjerløff Karen | 1998 | A6 | 9862AD | 25 m | 2:37.51 | |
| 18 | 339 | Hjørne Anna Pil | 1996 | ISHØJ | 9662AP | 25 m | 2:37.91 | |
| 19 | 80 | Jensen Anna | 1995 | A6 | 9514AO | 25 m | 2:38.06 | |
| 20 | 148 | Modeweg-Hansen Sophie E. | 1997 | BIRKERØD | 9722AO | 25 m | 2:39.05 | |
| 21 | 337 | Mouritsen Sofie Sandgren | 1996 | TUNE | 9602AD | 25 m | 2:39.22 | |
| 22 | 208 | Madsen Klara Tetzschenner | 1997 | GLADSAXE | 9736AH | 25 m | 2:42.38 | |
| 23 | 110 | Kristiansen Cecilie | 1997 | HOLBÆK | 9724AQ | 25 m | 2:46.92 | |
| 24 | 357 | Laursen Victoria | 1997 | GI40HERMES | 9714AO | 25 m | 2:47.42 | |
| 25 | 356 | Fixdahl Anna | 1997 | GI40HERMES | 9726AW | 25 m | 2:48.90 | |
| 26 | 204 | Hvid Katrine | 1998 | GLADSAXE | 9882AH | 25 m | 2:49.22 | |
| 27 | 112 | Lynæs Louise | 1997 | HOLBÆK | 25 m | 2:50.44 | ||
| 28 | 198 | Gram Freja | 1999 | GLADSAXE | 9962AL | 25 m | 2:56.09 | |
| 29 | 355 | Rasmussen Sofie Thunø | 2000 | GI40HERMES | 0074AF | 25 m | 2:56.19 | |
| 30 | 354 | Bertelsen Nina Leisted | 2000 | GI40HERMES | 0076AD | 25 m | 2:58.33 | |
| 31 | 361 | Dehn Rikke | 1999 | GI40HERMES | 9978AE | 25 m | 2:59.58 | |
| 32 | 154 | Weinell Marie | 1998 | BIRKERØD | 9872AJ | 25 m | 3:03.39 | |
| 33 | 302 | Jepsen Asta Therese | 1998 | HERLEV | 9802AJ | 25 m | 3:03.68 | |
| 34 | 320 | Asmussen Pernille | 1998 | RINGSTED | 9852AD | 25 m | 3:04.74 | |
| 35 | 53 | Ruby Lærke Toft | 1999 | A6 | 9996AG | 25 m | 3:05.29 | |
| 36 | 428 | Taylor Camilla | 2000 | ALLERØD | 0082AA | 25 m | 3:08.29 | |
| 37 | 206 | Kjeldsen Nikoline | 1998 | GLADSAXE | 9884AT | 25 m | 3:09.47 | |
| 38 | 430 | Weberg Pernille | 1999 | ALLERØD | 9992AC | 25 m | 3:09.51 | |
| 39 | 414 | Steffensen Sara Koefod | 1999 | GI40HERMES | 9916AE | 25 m | 3:10.00 | |
| 40 | 323 | Kopp Helena | 1999 | RINGSTED | 9996AN | 25 m | 3:10.56 | |
| 41 | 416 | Frederiksen Kathrine Pii | 2000 | ALLERØD | 0036AA | 25 m | 3:10.74 | |
| 42 | 422 | Nielsen Anne Sofie | 1999 | ALLERØD | 9904AC | 25 m | 3:11.36 | |
| 43 | 58 | Weitling My | 2000 | A6 | 0032AA | 25 m | 3:11.67 | |
| 44 | 41 | Mass Mira | 2000 | A6 | 0012AA | 25 m | 3:13.10 | |
| 45 | 37 | Legin Natalie Løwe | 1998 | A6 | 9854AG | 25 m | 3:14.08 | |
| 46 | 366 | Greisen Christine | 2000 | GI40HERMES | 0046AD | 25 m | 3:14.82 | |
| 47 | 295 | Bang Maja Leth | 1999 | HERLEV | 9942AI | 25 m | 3:15.41 | |
| 48 | 199 | Hansen Laura Rimmer | 1998 | GLADSAXE | 9858AK | 25 m | 3:18.19 | |
| 49 | 369 | Esbensen Ida-Maria | 1999 | GI40HERMES | 9954AK | 25 m | 3:18.35 | |
| 50 | 368 | Hansen Vera Staun | 1999 | GI40HERMES | 9938AO | 25 m | 3:20.00 | |
| 51 | 362 | Rasmussen Julie Thunø | 1998 | GI40HERMES | 9836AP | 25 m | 3:21.21 | |
| 52 | 363 | Haskiel Lea Othmar | 1999 | GI40HERMES | 9938AE | 25 m | 3:30.00 | |
| 53 | 401 | Nielsen Josefine Strand | 2000 | GI40HERMES | 0048AI | 25 m | 3:30.00 | |
| 54 | 392 | Feilberg Luna Donde | 2000 | GI40HERMES | 0036AJ | 25 m | 3:30.00 | |
| 55 | 367 | Olsen Lea Alberte | 2000 | GI40HERMES | 0028AI | 25 m | 3:41.03 | |
| 56 | 388 | Ahm Ida Sophie | 2001 | GI40HERMES | 0122AB | 25 m | 3:50.00 | |
| 57 | 365 | Bjørnholdt Sarah | 1999 | GI40HERMES | 9994AK | 25 m | 3:50.14 | |
| 58 | 347 | Mørch Karen | 1998 | MK 31 | 9846AK | 25 m | 3:51.67 | |
| 59 | 406 | Schelde Clara Marott | 2000 | GI40HERMES | 0092AD | 25 m | 3:58.07 | |
| 60 | 405 | Sander Mille Rask | 1999 | GI40HERMES | 9948AJ | 25 m | 4:00.00 | |
| 61 | 402 | Olafsen Nanna Sørine | 2000 | GI40HERMES | 0016AF | 25 m | 4:03.15 | |
| 62 | 408 | Sørensen Caroline S. I. | 2000 | GI40HERMES | 0034AF | 25 m | 4:10.00 | |
| 63 | 407 | Sundgreen Sophia H. | 1999 | GI40HERMES | 9958AJ | 25 m | 4:10.00 | |
| 64 | 34 | Larsen Emilie Viemose | 2000 | A6 | 0064AB | 25 m | 4:58.69 | |
| 65 | 21 | Hansen Freja B. | 1999 | A6 | 9912AO | 25 m | ||
| 66 | 14 | Danielsen Sandra | 1998 | A6 | 9854AI | 25 m | ||
| 67 | 39 | Magnus Natasha | 2000 | A6 | 25 m | |||
| 68 | 49 | Petersson Katja | 2001 | A6 | 0134AA | 25 m | ||
| 69 | 301 | Hertz Laura | 1998 | HERLEV | 25 m | |||
| 70 | 38 | Lysdal Natalie Amalieh | 2000 | A6 | 0034AE | 25 m | ||
| Løb 6, 200m Frisvømning Herrer |
| # | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
| 1 | 130 | Pedersen Frederik Siem | 1991 | FARUM | 9155AC | 25 m | 1:45.25 | |
| 2 | 247 | Blume Anders | 1990 | FARUM | 9071AA | 25 m | 1:51.70 | |
| 3 | 317 | Westermann Magnus | 1995 | HERLEV | 9541AA | 25 m | 1:52.88 | |
| 4 | 65 | Hansen Morten Bak | 1995 | A6 | 9559AC | 25 m | 1:56.43 | |
| 5 | 398 | Ludvigsen Victor G. | 1992 | GI40HERMES | 9233AE | 25 m | 1:57.43 | |
| 6 | 132 | Bruun Lauge | 1992 | ROSKILDE | 9221AE | 25 m | 2:00.82 | |
| 7 | 310 | Petersen Nicolai Frejvald | 1993 | HERLEV | 9379AB | 25 m | 2:01.23 | |
| 8 | 64 | Gjerløff Tobias | 1995 | A6 | 9549AE | 25 m | 2:02.58 | |
| 9 | 395 | Larsen Kristoffer Weber | 1993 | GI40HERMES | 9357AC | 25 m | 2:03.04 | |
| 10 | 334 | Grodt Oliver | 1994 | GREVE | 9415AI | 25 m | 2:03.15 | |
| 11 | 75 | Skelsager Jacob | 1993 | A6 | 9313AG | 25 m | 2:04.40 | |
| 12 | 336 | Kildholt Mads | 1994 | TUNE | 9485AC | 25 m | 2:06.69 | |
| 13 | 333 | Møhl Emil | 1994 | ISHØJ | 9413AC | 25 m | 2:07.27 | |
| 14 | 298 | Christensen Kevin Witt | 1995 | HERLEV | 9595AF | 25 m | 2:11.15 | |
| 15 | 140 | Petersen Morten Børre | 1996 | ROSKILDE | 9639AD | 25 m | 2:11.28 | |
| 16 | 216 | Norking Mads | 1995 | GLADSAXE | 9507AE | 25 m | 2:12.94 | |
| 17 | 303 | Johansen Chris | 1996 | HERLEV | 9651AB | 25 m | 2:13.54 | |
| 18 | 139 | Petersen Christoffer Back | 1995 | ROSKILDE | 9503AH | 25 m | 2:13.77 | |
| 19 | 418 | Heltborg Andreas Borre | 1996 | ALLERØD | 9651AE | 25 m | 2:14.44 | |
| 20 | 43 | Mårtensson Andreas | 1997 | A6 | 9751AE | 25 m | 2:15.41 | |
| 21 | 7 | Bækkegård Daniel Lund | 1996 | A6 | 9655AG | 25 m | 2:16.57 | |
| 22 | 314 | Vittrup Jens Frederik | 1996 | HERLEV | 9625AC | 25 m | 2:16.93 | |
| 23 | 109 | Klok Henrik | 1994 | HOLBÆK | 9435AB | 25 m | 2:17.12 | |
| 24 | 55 | Skelsager Nikolai | 1996 | A6 | 9687AC | 25 m | 2:19.22 | |
| 25 | 143 | Sørensen Mads Albæk | 1993 | ROSKILDE | 9397AD | 25 m | 2:19.58 | |
| 26 | 321 | Hansen Claus | 1995 | RINGSTED | 9593AP | 25 m | 2:23.06 | |
| 27 | 166 | Andersen Sebastian H. | 1997 | KALUNDBORG | 9739AA | 25 m | 2:23.62 | |
| 28 | 33 | Langhorn Sebastian | 1998 | A6 | 9801AA | 25 m | 2:26.43 | |
| 29 | 202 | Hansen Rasmus Satterup | 1997 | GLADSAXE | 9777AG | 25 m | 2:27.00 | |
| 30 | 429 | Weberg Jacob | 1997 | ALLERØD | 9791AC | 25 m | 2:27.49 | |
| 31 | 205 | Hyllested Jonas | 1999 | GLADSAXE | 9955AB | 25 m | 2:27.98 | |
| 32 | 111 | Lauritsen Jonas | 1994 | HOLBÆK | 9421AK | 25 m | 2:28.94 | |
| 33 | 427 | Sparre Asbjørn Laksafoss | 1998 | ALLERØD | 9897AA | 25 m | 2:29.47 | |
| 34 | 308 | Ludwig Thomas Uttrup | 1998 | HERLEV | 9825AC | 25 m | 2:29.62 | |
| 35 | 421 | Jensen Anders Aaboe | 1997 | ALLERØD | 9779AB | 25 m | 2:29.80 | |
| 36 | 238 | Petersen Andreas | 1994 | DRAGSHOLM | 9431AC | 25 m | 2:33.63 | |
| 37 | 424 | Poulsen Frederik T. | 1996 | ALLERØD | 9607AE | 25 m | 2:34.73 | |
| 38 | 30 | Kjærsgaard Victor | 1998 | A6 | 9861AF | 25 m | 2:39.28 | |
| 39 | 201 | Hansen Oscar Thris | 1997 | GLADSAXE | 9733AP | 25 m | 2:40.07 | |
| 40 | 328 | Rasmussen Anders Juul | 1997 | RINGSTED | 9715AG | 25 m | 2:41.97 | |
| 41 | 378 | Thomsen Jesper Frost | 1997 | GI40HERMES | 9723AE | 25 m | 2:42.28 | |
| 42 | 248 | Greve Philip | 1998 | FARUM | 9839AK | 50 m | 2:43.17 | |
| 43 | 215 | Mørkeberg Christian | 1999 | GLADSAXE | 9931AF | 25 m | 2:45.00 | |
| 44 | 379 | Bertelsen Kasper Leisted | 1997 | GI40HERMES | 9703AM | 25 m | 2:47.39 | |
| 45 | 114 | Ottosen Mads | 1997 | HOLBÆK | 9745AH | 25 m | 2:47.79 | |
| 46 | 226 | Steenberg Rasmus | 2000 | GLADSAXE | 0021AB | 25 m | 2:48.61 | |
| 47 | 383 | Nielsen Emil D. | 1999 | GI40HERMES | 9911AF | 25 m | 2:52.42 | |
| 48 | 117 | Toft Emil | 1998 | HOLBÆK | 9807AI | 25 m | 2:54.49 | |
| 49 | 222 | Presskorn Frederik | 2000 | GLADSAXE | 0061AB | 25 m | 2:55.61 | |
| 50 | 381 | Grillo Giano | 1998 | GI40HERMES | 9827AL | 25 m | 2:55.92 | |
| 51 | 213 | Mikkelsen Sebastian | 1998 | GLADSAXE | 9811AF | 25 m | 3:00.61 | |
| 52 | 385 | Rasmussen Nicolai Vive | 1998 | GI40HERMES | 9825AL | 25 m | 3:01.70 | |
| 53 | 386 | Ahm Frederik | 1997 | GI40HERMES | 9737AH | 25 m | 3:06.59 | |
| 54 | 146 | Jensen Jeppe Skov | 1999 | BIRKERØD | 25 m | 3:08.80 | ||
| 55 | 371 | Vestergaard Andreas | 1999 | GI40HERMES | 9997AG | 25 m | 3:09.09 | |
| 56 | 188 | Walther Nicolai | 1998 | KALUNDBORG | 9851AE | 25 m | 3:12.88 | |
